Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.15 | 10.74 | 12.41 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Mattis BÖHM ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.16 | 9.38 | 9.78 | 2.00 | 1.85 | 1.90 | 0.00 | #3 | |
3 | Lennart HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 16.01 | 6.32 | 9.69 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52