Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.03.2015 | |||
09:00:00 | Anfänger Mädchen Jg.1999 | Kür | |
09:50:00 | Anfänger Mädchen Jg. 2003 | Kür | |
10:40:00 | Anfänger Mädchen Jg. 2004 | Kür | |
11:20:00 | Anfänger Mädchen Jg. 2005/06 | Kür | |
11:55:00 | Anfänger Jungen Jg. 2002/04 | Kür | |
13:00:00 | Neulinge B Mädchen | Kür | |
13:25:00 | Kunstläufer 2003 - Mädchen | Kür | |
13:50:00 | Kunstläufer 2004 - Mädchen | Kür | |
14:15:00 | Kunstläufer 2005 - Mädchen | Kür | |
14:45:00 | Kunstläufer 2006 - Mädchen | Kür | |
15:00:00 | Kunstläufer - Jungen | Kür |
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52