Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.77 | 10.20 | 11.57 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Tessa GROH tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.70 | 8.54 | 12.16 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 0.00 | #1 | |
3 | Hannah SCHRÖTER Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.45 | 7.98 | 10.47 | 2.15 | 1.95 | 2.05 | 0.00 | #6 | |
4 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TECW | BW | 18.07 | 7.10 | 10.97 | 2.25 | 2.00 | 2.20 | 0.00 | #4 | |
5 | Nicole BENEFELD tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.00 | 7.64 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Georgia BAILEY Stuttgarter ERC | ERC | BW | 12.97 | 5.74 | 7.23 | 1.60 | 1.30 | 1.35 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52