Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 30.95 | 15.50 | 15.65 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 0.20 | #1 | |
2 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.65 | 13.62 | 14.03 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 27.08 | 12.74 | 14.54 | 2.80 | 2.90 | 2.85 | 0.20 | #6 | |
4 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.80 | 12.80 | 14.20 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 0.20 | #3 | |
5 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 26.01 | 12.94 | 13.27 | 2.70 | 2.55 | 2.55 | 0.20 | #2 | |
6 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.37 | 10.98 | 12.59 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 0.20 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52