Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 31.11 | 15.92 | 15.39 | 3.25 | 2.90 | 2.90 | 0.20 | #1 | |
2 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.30 | 13.96 | 14.54 | 2.90 | 2.75 | 2.90 | 0.20 | #2 | |
3 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.64 | 11.20 | 13.44 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 0.00 | #3 | |
4 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.18 | 12.64 | 11.74 | 2.40 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
5 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | ERC | BW | 21.78 | 10.04 | 11.74 | 2.45 | 2.20 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | BW | 20.63 | 9.86 | 10.97 | 2.20 | 2.20 | 2.05 | 0.20 | #5 | |
7 | Gloria KOCHER-BENZING Stuttgarter ERC | ERC | BW | 18.83 | 8.20 | 10.63 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52