Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 31.74 | 17.48 | 14.46 | 2.85 | 2.80 | 2.85 | 0.20 | #2 | |
2 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 30.19 | 16.24 | 13.95 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #4 | |
3 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.28 | 14.50 | 13.78 | 2.75 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #1 | |
4 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.27 | 12.78 | 13.69 | 2.60 | 2.75 | 2.70 | 0.20 | #5 | |
5 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 26.05 | 15.16 | 10.89 | 2.40 | 2.05 | 1.95 | 0.00 | #8 | |
6 | Oskana MARKUSH TEC Waldau | TECW | BW | 24.57 | 11.90 | 12.67 | 2.60 | 2.35 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 23.98 | 10.74 | 13.44 | 2.60 | 2.55 | 2.75 | 0.20 | #3 | |
8 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 21.95 | 9.54 | 12.41 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | #6 | |
9 | Ilona HELMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.71 | 9.80 | 11.91 | 2.45 | 2.25 | 2.30 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52