Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 24.42 | 13.20 | 11.82 | 2.55 | 2.10 | 2.30 | 0.60 | #7 | |
2 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.35 | 11.68 | 12.67 | 2.60 | 2.40 | 2.45 | 0.00 | #5 | |
3 | Hannah ROTHE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.13 | 12.64 | 10.89 | 2.25 | 2.10 | 2.05 | 0.40 | #9 | |
4 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | BW | 21.58 | 9.96 | 11.82 | 2.50 | 2.20 | 2.25 | 0.20 | #3 | |
5 | Natalie CIRILLO EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 20.33 | 9.64 | 10.89 | 2.25 | 2.10 | 2.05 | 0.20 | #8 | |
6 | Franziska ROTTE Stuttgarter ERC | ERC | BW | 19.97 | 9.08 | 10.89 | 2.35 | 1.95 | 2.10 | 0.00 | #4 | |
7 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.87 | 7.04 | 11.83 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 0.00 | #2 | |
8 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | ERC | BW | 14.94 | 7.00 | 8.34 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 0.40 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52