No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Charlotta HENDRIKS | K.S.C. Pirouette Leuven | BEL |
2 | Kiia PAANILA | Kuopion Taitoluistelijat | FIN |
3 | Inka RAUTIO | Kuopion Taitoluistelijat | FIN |
4 | Nevine ABU TAYEH | LSC Bad Nauheim | GER |
5 | Carolin HESS | tus-Stuttgart Eissport | GER |
6 | Lucrezia GENNARO | ASD Meran | ITA |
7 | Natali JENSEN | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX |
8 | Katerina MEYER | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX |
9 | Margareta RUYSSCHAERT | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX |
10 | Denise ALLENSPACH | Winterthurer Schlittschuh Club | SUI |
11 | Syria DONATIELLO | EC Küsnacht | SUI |
12 | Geena GUGOLZ | EC Küsnacht | SUI |
13 | Ellen SCHMIDT | Winterthurer Schlittschuh Club | SUI |
Last Update: 23.02.2013 19:15