FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anais MORAND EC Küsnacht | 0 | SUI | 91.58 | 1 | 2 |
2 | Larissa VAN DER LINDEN Kunstrij Vereniging Midden-Nederland | 0 | NED | 86.76 | 3 | 1 |
3 | Francesca GALLO Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | SUI | 83.49 | 4 | 3 |
4 | Anna-Katharina KREISFELD EC Oberstdorf | 0 | GER | 83.34 | 2 | 4 |
5 | Cynthia LELOIR-PLISSON 0 | 0 | FRA | 74.88 | 5 | 5 |
WD | Angelika DUBINSKI BSV | 0 | GER | |||
WD | Anneli KAWELKE ERC München | 0 | GER | |||
WD | Virginie CLERC EC Küsnacht | 0 | SUI |
Last Update: 23.02.2013 19:15