No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Cynthia LELOIR-PLISSON | 0 | FRA |
2 | Angelika DUBINSKI | BSV | GER |
3 | Anneli KAWELKE | ERC München | GER |
4 | Anna-Katharina KREISFELD | EC Oberstdorf | GER |
5 | Larissa VAN DER LINDEN | Kunstrij Vereniging Midden-Nederland | NED |
6 | Virginie CLERC | EC Küsnacht | SUI |
7 | Francesca GALLO | Winterthurer Schlittschuh Club | SUI |
8 | Anais MORAND | EC Küsnacht | SUI |
Last Update: 23.02.2013 19:15