FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana HESS tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 99.24 | 1 | 2 |
2 | Lorena SALZMANN Winterthurer Schlittschuh Club | 0 | SUI | 97.98 | 3 | 1 |
3 | Jenny-Mai NGUYEN tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 94.51 | 5 | 3 |
4 | Laura VAN DER LINDEN Kunstrij Vereniging Midden-Nederland | 0 | NED | 93.74 | 4 | 4 |
5 | Michelle SWOBODA tus-Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 87.20 | 6 | 6 |
6 | Cindy GRÄBNER Mannheimer ERC | MERC | GER | 86.94 | 8 | 5 |
7 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | GER | 82.85 | 7 | 9 |
8 | Christine GRESSIERER ESG- Esslingen | ESGE | GER | 82.75 | 2 | 11 |
9 | Katharina PAULUS TEC Waldau | TECW | GER | 81.66 | 11 | 7 |
10 | Juliette VAN DE HEUVEL BKVs-Hertogenbosch | 0 | NED | 80.38 | 10 | 8 |
11 | Elizaveta CHRISTYAKOVA 0 | 0 | RUS | 77.45 | 9 | 10 |
WD | Marjo KARHU Kuopion Taitoluistelijat | 0 | FIN | |||
WD | Sarah KRONSEDER EHC Klostersee | 0 | GER | |||
WD | Katharina LESTYAN ERC München | 0 | GER | |||
WD | Anne ZETZSCHE Dresdner EC | 0 | GER |
Last Update: 23.02.2013 19:15