No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anna-Maria BANSLEBEN | Mannheimer ERC | GER |
2 | Paula BARTHEL | SEV/USG Chemnitz | GER |
3 | Julia GOTSULYAK | Mannheimer ERC | GER |
4 | Cindy GÖTZ | tus- Stuttgart Eissport | GER |
5 | Sophie HANKE | SC Riessersee | GER |
6 | Sophia HERBEL | Mannheimer ERC | GER |
7 | Celine HUBER | TEC Waldau | GER |
8 | Michelle ILICIC | TEC- Waldau | GER |
9 | Anna Rose JANSEN | SC Riessersee | GER |
10 | Julie KANDSBERGER | TEC- Waldau | GER |
11 | Franziska KETTL | SC Riessersee | GER |
12 | Katrin LAKES | ERC Waldbronn | GER |
13 | Kalina LEWICKA | Mannheimer ERC | GER |
14 | Jasmin LUGERT | TEC- Waldau | GER |
15 | Lisa Marie PREIDEL | ERC Waldbronn | GER |
16 | Anna ROTTLER | tus- Stuttgart Eissport | GER |
17 | Sophia SCHALLER | tus- Stuttgart Eissport | GER |
18 | Angelina SCHNEIDER | TEC- Waldau | GER |
19 | Romy VAN GYSEL | Mannheimer ERC | GER |
20 | Anna WEHRHEIM | LSC Bad Nauheim | GER |
21 | Lisa BARBIERI | ASD Meran | ITA |
22 | Alessia BENETTI | ASD Meran | ITA |
23 | Celine BRUNNER | ASD Meran | ITA |
24 | Cloe VILLEDEY | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX |
25 | Mara WAGNER | Club Hiversport Pat. Luxembourg | LUX |
26 | Lena SLAGTER | BKV | NED |
27 | Jessica GISLER | Winterthurer Schlittschuh Club | SUI |
28 | Shaline RÜEGGER | EC Küsnacht | SUI |
29 | Giulia SCHOLZ | EC Küsnacht | SUI |
Last Update: 23.02.2013 19:15