Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly OSTENDORF DJK-SV Ost Memmingen e.V. | BAY | 30.35 | 11.75 | 18.60 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Almut GOSSENBERGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 30.07 | 11.97 | 18.10 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Susanne GRAVES TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 19.11 | 6.51 | 12.60 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41