Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 22.69 | 9.99 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Lara ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 22.50 | 8.54 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Miia ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.27 | 8.01 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Emily SCHMIDT Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 20.70 | 8.47 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 20.29 | 7.39 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Sophia KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 19.83 | 7.10 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 17.65 | 7.25 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41