Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daria SHARIATI AHARI TSV 1846 Nürnberg e.V. | BAY | 31.54 | 1 |
2 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen e.V. | B-W | 29.51 | 2 |
3 | Alina SIGEL ESG Esslingen e.V. | B-W | 28.10 | 3 |
4 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 26.82 | 4 |
5 | Linda VRACOVSKA EC Oberstdorf e.V. | BAY | 25.62 | 5 |
6 | Emily WALTER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 25.55 | 6 |
7 | Laura OETTINGER Konstanzer REC e.V. | B-W | 25.07 | 7 |
8 | Alexa GAHRIG Dresdner Eislauf-Club e.V. | SAS | 25.01 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41