Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR |
---|---|---|---|---|
1 | Cora SCHMID Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 7.53 | 1 |
2 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.37 | 2 |
3 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 6.35 | 3 |
4 | Alina GLEICH Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 5.02 | 4 |
5 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.14 | 5 |
6 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 3.44 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41