Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 27.09 | 12.27 | 15.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
2 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen e.V. | B-W | 26.99 | 11.47 | 15.52 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
3 | Lea TODT 1. CfR Pforzheim | B-W | 24.27 | 9.87 | 14.90 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC e.V. | B-W | 23.75 | 9.79 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Elisa KURFESS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.21 | 9.58 | 13.63 | 2.88 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
6 | Luana TEETZEN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 22.85 | 9.52 | 13.83 | 2.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
7 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 20.68 | 8.13 | 14.05 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 1.50 | #1 | |
8 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 20.23 | 7.83 | 13.40 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23