Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 25.74 | 10.61 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Sophia KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.41 | 10.71 | 14.70 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
3 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 25.12 | 10.42 | 14.70 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Miia ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 24.50 | 10.17 | 15.33 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #8 | |
5 | Noemi Estelle LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.83 | 9.13 | 14.70 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Lara ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.85 | 8.89 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
7 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.20 | 7.37 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Amelie LAYER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 19.72 | 6.89 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23