Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina KÖHLER EKV Balingen e.V. | B-W | 15.10 | 6.38 | 8.72 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Laura KAUFMEHL Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 14.91 | 5.54 | 9.37 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
3 | Stephanie HOUART Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 14.65 | 5.72 | 8.93 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Serena GIUDIZIOSO ERC Waldbronn e.V. | B-W | 14.64 | 5.27 | 9.37 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
5 | Leo ZHOU Mannheimer ERC e.V. | B-W | 14.40 | 5.46 | 8.94 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
6 | Sofia KINAST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 14.35 | 5.85 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Sofia KUSNEZOWA REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 13.98 | 5.25 | 8.73 | 2.38 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Anna KREMER ERC Waldbronn e.V. | B-W | 13.78 | 5.70 | 8.08 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Sandra MAURER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 13.74 | 6.06 | 7.88 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
10 | Michaela KOGIOU SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 13.27 | 5.61 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 12.94 | 4.44 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Tessa KRAJINOVIC TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 12.64 | 5.19 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
13 | Maria LINGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.58 | 4.70 | 7.88 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
14 | Luisa LIEBERGELD ERC Waldbronn e.V. | B-W | 12.53 | 5.08 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
15 | Xenia KELMETER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.34 | 4.46 | 7.88 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
16 | Amalia DRIDIGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.27 | 5.03 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
17 | Philine SCHORN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.67 | 3.43 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23