Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle MOSKALYUK Mannheimer ERC e.V. | B-W | 8.85 | 2.99 | 5.86 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
2 | Eva NEGADOVA ERC Waldbronn e.V. | B-W | 8.06 | 3.10 | 4.96 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Soraya PEKOVA Mannheimer ERC e.V. | B-W | 7.95 | 2.99 | 4.96 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna DMYTRYSHYN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 7.87 | 3.07 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Rebecca PLÖTZKE 1. CfR Pforzheim | B-W | 7.79 | 3.13 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #13 | |
6 | Diana GRISCHUNIN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 7.38 | 1.96 | 5.42 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
7 | Lejla-Milou WINKLER Konstanzer REC e.V. | B-W | 7.34 | 2.82 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
8 | Adriana JURCEVIC REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 7.24 | 2.74 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Gabriele GOLIKOVAITE Konstanzer REC e.V. | B-W | 7.21 | 2.85 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
10 | Linda ZHOU Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 7.18 | 2.82 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
11 | Sophia GIEßBRECHT Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 7.08 | 2.42 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
12 | Laura JÜNGLING SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.00 | 2.78 | 4.22 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #11 | |
13 | Alexandra LIERSCH SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 6.45 | 2.75 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.20 | #6 | |
14 | Alisha KAYA Mannheimer ERC e.V. | B-W | 5.60 | 1.60 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23