Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 9.88 | 3.12 | 6.76 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Larissa SCHULZ Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 9.06 | 3.06 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Laila SCHAULIES SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 9.00 | 2.98 | 6.02 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
4 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 8.23 | 2.83 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
5 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 7.54 | 3.18 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Vittoria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 7.53 | 2.57 | 4.96 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
7 | Alisa SHNIRMAN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 7.36 | 2.70 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Isabelle MILLER Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 7.35 | 2.29 | 5.26 | 2.25 | 2.13 | 0.20 | #1 | |
9 | Noomi PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 7.10 | 2.74 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
10 | Maja DIFFENBACH 1. CfR Pforzheim | B-W | 7.01 | 2.49 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
11 | Varvara PONOMARENKO Konstanzer REC e.V. | B-W | 6.37 | 2.61 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
12 | Jana Ina POPP ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 6.27 | 2.67 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 6.14 | 2.08 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 5.76 | 2.04 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #14 | |
15 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 5.21 | 1.61 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23