Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Linn DÖRR Eissportverein Senden e.V. | B-W | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Lia MAURER SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Vasilisa DORN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Valentina GAUS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Valeria SCHMIDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Pauline CHRIST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Janina MALAKHOVSKAYA Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Amelia GRAZ Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23