Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines HOFFRICHTER tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Maximiliane BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Sophie Isabella KIRSCHNER Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Narin-Joy ÜLGEN EKV Balingen e.V. | B-W | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Lea Marie RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Elisa TORRE Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Lisbeth ANTAL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Esma ÜSTIN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23