Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Stella BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Siqi Mia SUN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Keanu James VINTERO Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Alessandra JURCEVIC REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Roman STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Jan WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23