Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne WIEDENHOFF tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Thea-Ioana DOBRIN REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Leni Marie MEISSNER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Marleen HUB tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Lilly MARTENS Eissportverein Senden e.V. | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Anastasia SCHLEGEL Eissportverein Senden e.V. | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Lia KAISER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23