Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 27.09 | 1 |
2 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen e.V. | B-W | 26.99 | 2 |
3 | Lea TODT 1. CfR Pforzheim | B-W | 24.27 | 3 |
4 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC e.V. | B-W | 23.75 | 4 |
5 | Elisa KURFESS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.21 | 5 |
6 | Luana TEETZEN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 22.85 | 6 |
7 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 20.68 | 7 |
8 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 20.23 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23