Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Juli HERMANN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 24.45 | 1 |
2 | Diana TRIPPEL Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 24.44 | 2 |
3 | Tamika NEUSCHELER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 23.20 | 3 |
4 | Iara Sofia SOUSA ALVES TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 21.85 | 4 |
5 | Finia SCHNEIDER Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 21.01 | 5 |
6 | Viktoria ROMANENKO ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 20.35 | 6 |
7 | Nara SPAHIU REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 19.81 | 7 |
8 | Anna TOLKACHEV Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 19.58 | 8 |
9 | Pia SCHULTHEIß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 19.38 | 9 |
10 | Ellie KISSER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 18.76 | 10 |
WD | Kalina MARQUARDT TV Unterboihingen e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23