Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 9.88 | 1 |
2 | Larissa SCHULZ Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 9.06 | 2 |
3 | Laila SCHAULIES SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 9.00 | 3 |
4 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 8.23 | 4 |
5 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 7.54 | 5 |
6 | Vittoria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 7.53 | 6 |
7 | Alisa SHNIRMAN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 7.36 | 7 |
8 | Isabelle MILLER Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 7.35 | 8 |
9 | Noomi PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 7.10 | 9 |
10 | Maja DIFFENBACH 1. CfR Pforzheim | B-W | 7.01 | 10 |
11 | Varvara PONOMARENKO Konstanzer REC e.V. | B-W | 6.37 | 11 |
12 | Jana Ina POPP ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 6.27 | 12 |
13 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 6.14 | 13 |
14 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 5.76 | 14 |
15 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 5.21 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23