Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Anna-Lena BÜHLER | TV Unterboihingen e.V. | B-W |
2 | Maja DIFFENBACH | 1. CfR Pforzheim | B-W |
3 | Melissa GRAF | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
4 | Sophie GRAF | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
5 | Nicole HARTMANN | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
6 | Lilly KORINTH | TV Unterboihingen e.V. | B-W |
7 | Isabelle MILLER | Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W |
8 | Noomi PAUL | EKV Balingen e.V. | B-W |
9 | June PIERER | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
10 | Varvara PONOMARENKO | Konstanzer REC e.V. | B-W |
11 | Laila SCHAULIES | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
12 | Larissa SCHULZ | Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W |
13 | Alisa SHNIRMAN | ERC Waldbronn e.V. | B-W |
14 | Vittoria WEINGARDT | Konstanzer REC e.V. | B-W |
15 | Jana Ina POPP | ESV Burgau 2000 e.V. | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23