Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Ines HOFFRICHTER tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 5.35 | 1 |
2 | Maximiliane BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 5.30 | 2 |
3 | Sophie Isabella KIRSCHNER Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.95 | 3 |
4 | Narin-Joy ÜLGEN EKV Balingen e.V. | B-W | 4.75 | 4 |
5 | Lea Marie RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.70 | 5 |
5 | Elisa TORRE Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.70 | 5 |
7 | Lisbeth ANTAL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.55 | 7 |
8 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.40 | 8 |
9 | Esma ÜSTIN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.20 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23