Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Aimely STUMPF Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.30 | 1 |
2 | Katharina FRIEDEL REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 5.00 | 2 |
3 | Katja WEYHMÜLLER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 4.95 | 3 |
4 | Amelie BATTISTELLA Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.90 | 4 |
5 | Elita RACH ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.65 | 5 |
6 | Elena FENG Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 3.95 | 6 |
7 | Annika WEYHMÜLLER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 3.85 | 7 |
8 | Isabella POPP ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.65 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23