Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Lena RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.20 | 1 |
2 | Stella BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 4.05 | 2 |
3 | Siqi Mia SUN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 3.95 | 3 |
4 | Keanu James VINTERO Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 3.75 | 4 |
5 | Alessandra JURCEVIC REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.70 | 5 |
6 | Roman STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.30 | 6 |
7 | Jan WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.20 | 7 |
WD | Mathea GASSMANN tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23