Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Jolina ALL SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.30 | 1 |
2 | Sophia TRENDAFILOVA tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.15 | 2 |
3 | Vivienne KOCH EKV Balingen e.V. | B-W | 3.95 | 3 |
4 | Clara HUB tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 3.60 | 4 |
4 | Anna QIAO ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.60 | 4 |
6 | Isabella SAAK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 3.25 | 6 |
7 | Lara PILLER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.05 | 7 |
8 | Amelie SCHÖCK EKV Balingen e.V. | B-W | 2.85 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23