Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 30.41 | 15.16 | 15.75 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 0.50 | #3 | |
2 | Finja FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 24.56 | 12.21 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Tessa PEES EKV Balingen e.V. | B-W | 23.56 | 10.80 | 14.26 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #4 | |
4 | Sophie RIPPER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.18 | 10.55 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40