Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juli HERMANN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 20.81 | 10.15 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
2 | Iara Sofia SOUSA ALVES TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 19.73 | 8.45 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Diana TRIPPEL Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 19.41 | 9.41 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Colombe GUINAMARD TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.17 | 8.34 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
5 | Greta TODT 1. CfR Pforzheim | B-W | 17.77 | 8.07 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Lea MAURER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 16.40 | 8.14 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Zelie HOEPFFNER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 15.12 | 8.22 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40