Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin LANDTHALER Konstanzer REC e.V. | B-W | 19.24 | 9.54 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
2 | Kalina MARQUARDT TV Unterboihingen e.V. | B-W | 16.15 | 7.69 | 8.46 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
3 | Pia SCHULTHEIß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 15.68 | 5.98 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Alexandra OBRANT ESG Esslingen e.V. | B-W | 13.99 | 6.83 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | #7 | |
5 | Lara KOCH EKV Balingen e.V. | B-W | 13.79 | 6.03 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #2 | |
6 | Zoe PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 13.74 | 4.98 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Lara RICHTER EKV Balingen e.V. | B-W | 13.22 | 5.72 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40