Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia KELMETER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.57 | 6.39 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Laura KAUFMEHL Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 10.70 | 5.60 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Serena GUIDIZIOSO ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.41 | 5.09 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Luisa LIEBERGELD ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.20 | 5.30 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Mia-Sophie STICKEL TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 8.94 | 4.46 | 4.48 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
6 | Celine ENNS EKV Balingen e.V. | B-W | 8.37 | 4.67 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 1.20 | #9 | |
7 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 7.89 | 4.03 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #2 | |
8 | Letizia JECKEL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 7.51 | 3.46 | 4.05 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40