Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina SCHILLER 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Sophia GIEßBRECHT Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Sofija-Anelia RUGGIA EKV Balingen e.V. | B-W | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Melina RODIN Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Anna KAPPENSTEIN 1. CfR Pforzheim | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Leni Emma SAUER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Isa MAIER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40