Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimely STUMPF Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Hanna NOTZON EKV Balingen e.V. | B-W | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Tamar GILO Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Katja WEYHMÜLLER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Lilly LÖWENSTEIN EKV Balingen e.V. | B-W | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Ella STRAUB Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40