Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolina ALL SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Ilinca BALTAG SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Mara HELBER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Vivienne KOCH EKV Balingen e.V. | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Stella BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Allesandra JURCEVIC REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Amelie SCHÖCK EKV Balingen e.V. | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40