Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 30.41 | 1 |
2 | Finja FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 24.56 | 2 |
3 | Tessa PEES EKV Balingen e.V. | B-W | 23.56 | 3 |
4 | Sophie RIPPER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.18 | 4 |
WD | Lenya WITTE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40