Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Lia MAURER SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.95 | 1 |
2 | Christina STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.30 | 2 |
3 | Felicitas KRAUS Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.15 | 3 |
4 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.70 | 4 |
5 | Lisbeth ANTAL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.50 | 5 |
5 | Lilian DUHNKE REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 4.50 | 5 |
WD | Vasilisa DORN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40