Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 37.42 | 21.27 | 16.15 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Viktorie KRIVOVA BK Pribram | CZ | 35.59 | 20.37 | 15.22 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
3 | Laetizia DIETRICH Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 31.15 | 16.55 | 15.10 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #26 | |
4 | Anna ORLOVA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.64 | 15.74 | 14.90 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
5 | Valeria HUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.55 | 16.77 | 14.78 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #10 | |
6 | Tosca SCHÖFFLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.82 | 15.95 | 14.37 | 2.88 | 2.63 | 2.94 | 0.50 | #9 | |
7 | Jill WALLNER Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 29.05 | 14.97 | 14.58 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #22 | |
8 | Valeria DÜCK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 28.65 | 15.00 | 14.15 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #4 | |
9 | Cheyenne KRÜGER WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 26.97 | 13.68 | 13.29 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
10 | Iliana TOISKINA SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 26.66 | 13.87 | 13.29 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
11 | Alina SIGEL ESG Esslingen e.V. | B-W | 26.33 | 14.58 | 12.75 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #2 | |
12 | Jenny ZHOU Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.24 | 12.43 | 13.81 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
13 | Katerina VAN HILLE ERC München e.V. | BAY | 25.66 | 13.53 | 12.13 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
14 | Aljona SCHEWTSCHENKO tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 25.65 | 12.68 | 12.97 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
15 | Mirai INUKAI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.09 | 12.70 | 13.39 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
16 | Jasmin DÖGER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 24.49 | 11.94 | 12.55 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #17 | |
17 | Leonie WEIDMANN Eissport-Verein Augsburg e.V. | BAY | 24.34 | 11.69 | 12.65 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
18 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen e.V. | B-W | 24.26 | 11.93 | 12.33 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
19 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC e.V. | B-W | 24.11 | 11.76 | 12.85 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
20 | Diana WALLNER Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 23.67 | 11.12 | 12.55 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #13 | |
21 | Yigian YANG EC Oberstdorf e.V. | BAY | 22.50 | 10.15 | 12.35 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
22 | Yasmin KOVANCI SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 21.71 | 9.94 | 12.77 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 1.00 | #19 | |
23 | Patricia BRUNE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 21.02 | 9.33 | 11.69 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
24 | Gwen FORCKE tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.96 | 10.80 | 11.16 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #25 | |
25 | Julia SCHORN tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.55 | 9.78 | 11.27 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
26 | Amy MISCHOR ERC München e.V. | BAY | 20.44 | 8.17 | 13.27 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.02.2022 21:58