FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GREKUL EC Oberstdorf e.V. | BAY | 128.85 | 1 | 1 |
2 | Marielen HIRLING TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 121.13 | 2 | 3 |
3 | Ina JUNGMANN ERC Westf. Kunstlauf Dortmund e.V. | NRW | 114.49 | 5 | 2 |
4 | Kama SCHELEWSKI Essener Jugend Eiskunstl.-Verein e.V | NRW | 113.71 | 3 | 4 |
5 | Hannah DEMPFLE EKV Mittenwald e.V. | BAY | 102.27 | 6 | 5 |
6 | Leah-Sophie BECK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 98.84 | 9 | 6 |
7 | Elena PAPADOPOULOU EC Oberstdorf e.V. | BAY | 94.08 | 4 | 8 |
8 | Eva VLAD Mannheimer ERC e.V. | B-W | 92.85 | 7 | 7 |
9 | Zoe TRAFELA Münchener EV v. 1883 e.V. | BAY | 89.44 | 8 | 9 |
WD | Fiona WIENS Fun on Ice e.V. Neuwied | R-P |
Last Update: 06.02.2022 21:58