FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Alexander VON GÖLER ERC Westf. Kunstlauf Dortmund e.V. | NRW | 85.21 | 1 | 2 |
2 | Lukas LUFT EC Oberstdorf e.V. | BAY | 84.66 | 2 | 1 |
3 | Josua STROBL Eissport-Verein Augsburg e.V. | BAY | 75.31 | 3 | 3 |
4 | Roman IGNATCHIK WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 65.14 | 4 | 4 |
WD | Linus ROTTE Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
Last Update: 06.02.2022 21:58