FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI Essener Jugend Eiskunstl.-Verein e.V | NRW | 114.47 | 2 | 1 |
2 | Sophie ERHARDT Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 109.23 | 1 | 2 |
3 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 91.66 | 5 | 3 |
4 | Sarah PESCH WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 88.96 | 6 | 4 |
5 | Louisa BRAND tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 86.09 | 4 | 8 |
6 | Katharina VIALICHKA Essener Jugend Eiskunstl.-Verein e.V | NRW | 86.03 | 9 | 5 |
7 | Sophia EDLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 83.20 | 8 | 6 |
8 | Hoshyio RAASCH TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 83.10 | 3 | 14 |
9 | Rebecca BREEST USG Chemnitz e.V. | SAS | 80.64 | 7 | 10 |
10 | Hannah KEIß EC Oberstdorf e.V. | BAY | 78.87 | 12 | 9 |
11 | Heerang JUN EC Oberstdorf e.V. | BAY | 78.54 | 19 | 7 |
12 | Julie CONSIGNY tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 76.84 | 11 | 13 |
13 | Antonia WEBER Chemnitzer Eislauf-Club e.V. | SAS | 76.35 | 13 | 12 |
14 | Hannah RÖNITZ USG Chemnitz e.V. | SAS | 74.86 | 14 | 15 |
15 | Felissia ILGEN EC Oberstdorf e.V. | BAY | 74.09 | 20 | 11 |
16 | Eva Antonella BIEHLER BEDOYA Berliner Sportverein 1892 e.V. | BER | 71.50 | 18 | 16 |
17 | Carolin TRAUB Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 71.35 | 16 | 17 |
18 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen e.V. | B-W | 70.26 | 15 | 18 |
19 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 66.89 | 17 | 24 |
20 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 66.76 | 21 | 22 |
21 | Valentina AREVALO-STERNHUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 66.53 | 10 | 27 |
22 | Elisa-Theres HÖHNE Dresdner Eislauf-Club e.V. | SAS | 66.37 | 23 | 21 |
23 | Veronika HELMLE Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 66.00 | 24 | 19 |
24 | Vanessa HUSSAK ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 64.61 | 27 | 20 |
25 | Eloa-Sophie UNGER Weddinger ERC e.V. Berlin | BER | 62.59 | 25 | 26 |
26 | Loreen FRÖHLICH Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 62.58 | 22 | 28 |
27 | Sophie NICKEL Konstanzer REC e.V. | B-W | 62.32 | 26 | 25 |
28 | Agatha ILZ Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 61.93 | 28 | 23 |
WD | Mila ENZMANN Chemnitzer Eislauf-Club e.V. | SAS | |||
WD | Helen LEHMANN TSG Darmstadt 1846 e.V. | HES | |||
WD | Johanna WEBER Chemnitzer Eislauf-Club e.V. | SAS |
Last Update: 06.02.2022 21:58