FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 37.42 | 1 |
2 | Viktorie KRIVOVA BK Pribram | CZ | 35.59 | 2 |
3 | Laetizia DIETRICH Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 31.15 | 3 |
4 | Anna ORLOVA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.64 | 4 |
5 | Valeria HUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.55 | 5 |
6 | Tosca SCHÖFFLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.82 | 6 |
7 | Jill WALLNER Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 29.05 | 7 |
8 | Valeria DÜCK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 28.65 | 8 |
9 | Cheyenne KRÜGER WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 26.97 | 9 |
10 | Iliana TOISKINA SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 26.66 | 10 |
11 | Alina SIGEL ESG Esslingen e.V. | B-W | 26.33 | 11 |
12 | Jenny ZHOU Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.24 | 12 |
13 | Katerina VAN HILLE ERC München e.V. | BAY | 25.66 | 13 |
14 | Aljona SCHEWTSCHENKO tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 25.65 | 14 |
15 | Mirai INUKAI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.09 | 15 |
16 | Jasmin DÖGER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 24.49 | 16 |
17 | Leonie WEIDMANN Eissport-Verein Augsburg e.V. | BAY | 24.34 | 17 |
18 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen e.V. | B-W | 24.26 | 18 |
19 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC e.V. | B-W | 24.11 | 19 |
20 | Diana WALLNER Eissportclub Regensburg e.V. | BAY | 23.67 | 20 |
21 | Yigian YANG EC Oberstdorf e.V. | BAY | 22.50 | 21 |
22 | Yasmin KOVANCI SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 21.71 | 22 |
23 | Patricia BRUNE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 21.02 | 23 |
24 | Gwen FORCKE tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.96 | 24 |
25 | Julia SCHORN tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 20.55 | 25 |
26 | Amy MISCHOR ERC München e.V. | BAY | 20.44 | 26 |
WD | Mayuka SÜESS Ice Skating Stars Hochdorf | SUI |
Last Update: 06.02.2022 21:58