FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lorin DELI WSV 1909 Aschaffenburg e.V. | BAY | 32.81 | 1 |
2 | Lea-Lucija JURISIC Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.43 | 2 |
3 | Alara KINAY Mannheimer ERC e.V. | B-W | 25.33 | 3 |
4 | Sophia KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 22.61 | 4 |
5 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 21.71 | 5 |
6 | Sofiia BESARAB Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.22 | 6 |
7 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 20.74 | 7 |
8 | Lara ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.88 | 8 |
9 | Miia ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.35 | 9 |
10 | Noemi LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.87 | 10 |
11 | Elisabeth BECKER tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 18.12 | 11 |
12 | Alayna LEE tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 17.88 | 12 |
13 | Audrey Sarah MOSKALYUK Mannheimer ERC e.V. | B-W | 17.80 | 13 |
14 | Amelie LIPS tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 17.79 | 14 |
15 | Ylvie STURM tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 16.81 | 15 |
16 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 16.15 | 16 |
17 | Amelie LAYER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 14.41 | 17 |
Last Update: 06.02.2022 21:58