Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almut GOSSENBERGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 34.53 | 14.55 | 19.98 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
2 | Moira Priska TADIOTTI Bitburger Eissportverein e.V. | R-P | 29.14 | 10.98 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
3 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn e.V. | B-W | 24.72 | 8.94 | 15.78 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Susanne GRAVES TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 19.84 | 8.10 | 11.74 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
5 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.V. Germering | BAY | 15.18 | 6.62 | 8.56 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:45