Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne LASSAK TV Unterboihingen e.V. | B-W | 19.92 | 7.88 | 12.04 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
2 | Jessica SCHERK EV Hotzenwald-Herrischried e.V. | B-W | 18.43 | 7.47 | 10.96 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Stefanie WEBER 1. CfR Pforzheim | B-W | 18.09 | 6.37 | 11.72 | 2.00 | 1.75 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Aileen KORTE ERC Waldbronn e.V. | B-W | 16.87 | 6.51 | 10.36 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Sarah HÖRBRAND Münchener EV v. 1883 e.V. | BAY | 16.31 | 5.93 | 10.38 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
6 | Laura SHOUKIER Düsseldorfer EG Eiskunstlauf e.V. | NRW | 15.80 | 6.48 | 9.32 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:45